Which members of Congress are the best stock traders? Ranked by average 1-month post-purchase return across all their disclosed trades. Data from actual STOCK Act filings crossed with market prices.
Average 1-month return after each stock purchase, based on market closing prices. Members with fewer than 3 priced trades are excluded.
| # | Member | Party | State | Chamber | Avg 1M Return | Trades | Best Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Fetterman | Democrat | Pennsylvania | senate | +18.6% | 16 | MU +61.1% |
| 2 | Tina Smith | Democrat | Minnesota | senate | +17.7% | 10 | AORT +35.3% |
| 3 | Terri A. Sewell | Democrat | Alabama | house | +11.9% | 3 | NVDA +14.3% |
| 4 | Daniel Meuser | Republican | Pennsylvania | house | +11.8% | 3 | NVDA +31.7% |
| 5 | Laurel M. Lee | Republican | Florida | house | +11.6% | 13 | HURA +39.5% |
| 6 | Shri Thanedar | Democrat | Michigan | house | +8.7% | 4 | MSTR +18.2% |
| 7 | Maria Elvira Salazar | Republican | Florida | house | +8.2% | 33 | URI +30.3% |
| 8 | Michael Guest | Republican | Mississippi | house | +7.9% | 8 | NVDA +31.7% |
| 9 | Brad Knott | Republican | North Carolina | house | +7.8% | 3 | CMPO +11.5% |
| 10 | Victoria Spartz | Republican | Indiana | house | +5.9% | 10 | SPG +10.5% |
| 11 | Debbie Dingell | Democrat | Michigan | house | +5.8% | 6 | WMT +11.2% |
| 12 | Nancy Pelosi | Democrat | California | house | +5.2% | 29 | TEM +163.1% |
| 13 | Morgan McGarvey | Democrat | Kentucky | house | +5.1% | 9 | TSLA +25.8% |
| 14 | Katie Boyd Britt | Republican | Alabama | senate | +4.7% | 32 | NVDA +24.1% |
| 15 | Richard Blumenthal | Democrat | Connecticut | senate | +4.7% | 11 | TSLA +19.0% |
| 16 | David McCormick | Republican | Pennsylvania | senate | +4.6% | 44 | BITB +25.5% |
| 17 | Pete Sessions | Republican | Texas | house | +4.4% | 13 | NVDA +24.7% |
| 18 | Dwight Evans | Democrat | Pennsylvania | house | +4.1% | 9 | NVDA +11.8% |
| 19 | Roger Williams | Republican | Texas | house | +4.0% | 13 | NVDA +21.7% |
| 20 | Robert P. Bresnahan, Jr. | Republican | Pennsylvania | house | +3.9% | 256 | PLTR +54.1% |
| 21 | Richard McCormick | Republican | Georgia | house | +3.8% | 69 | ADI +19.2% |
| 22 | James Comer | Republican | Kentucky | house | +3.5% | 29 | PLTR +45.4% |
| 23 | Robert E. Latta | Republican | Ohio | house | +3.4% | 22 | FMAO +16.9% |
| 24 | Val T. Hoyle | Democrat | Oregon | house | +3.0% | 193 | ANET +27.4% |
| 25 | Scott Franklin | Republican | Florida | house | +3.0% | 89 | SBUX +22.8% |
Most active traders in Congress, ranked by total number of disclosed stock trades.
| # | Member | Party | State | Chamber | Trades | Simulate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Perdue | Republican | Georgia | senate | 2945 | Backtest |
| 2 | Tommy Tuberville | Republican | Alabama | senate | 1836 | Backtest |
| 3 | Lisa C. McClain | Republican | Michigan | house | 1401 | Backtest |
| 4 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Democrat | California | house | 1237 | Backtest |
| 5 | Thomas R. Carper | Democrat | Delaware | senate | 1235 | Backtest |
| 6 | Josh Gottheimer | Democrat | New Jersey | house | 1077 | Backtest |
| 7 | Sheldon Whitehouse | Democrat | Rhode Island | senate | 1021 | Backtest |
| 8 | Shelley Moore Capito | Republican | West Virginia | senate | 862 | Backtest |
| 9 | Ro Khanna | Democrat | California | house | 856 | Backtest |
| 10 | John Boozman | Republican | Arkansas | senate | 730 | Backtest |
| 11 | Markwayne Mullin | Republican | Oklahoma | senate | 712 | Backtest |
| 12 | Robert P. Bresnahan, Jr. | Republican | Pennsylvania | house | 655 | Backtest |
| 13 | Pat Roberts | Republican | Kansas | senate | 607 | Backtest |
| 14 | Jefferson Shreve | Republican | Indiana | house | 568 | Backtest |
| 15 | Susan M. Collins | Republican | Maine | senate | 541 | Backtest |
| 16 | Julie Johnson | Democrat | Texas | house | 516 | Backtest |
| 17 | John James | Republican | Michigan | house | 489 | Backtest |
| 18 | Ron Wyden | Democrat | Oregon | senate | 472 | Backtest |
| 19 | Kelly Loeffler | Republican | Georgia | senate | 467 | Backtest |
| 20 | Richard Burr | Republican | North Carolina | senate | 408 | Backtest |
| 21 | Val T. Hoyle | Democrat | Oregon | house | 391 | Backtest |
| 22 | Jared Moskowitz | Democrat | Florida | house | 363 | Backtest |
| 23 | James M. Inhofe | Republican | Oklahoma | senate | 355 | Backtest |
| 24 | Jerry Moran | Republican | Kansas | senate | 325 | Backtest |
| 25 | April McClain Delaney | Democrat | Maryland | house | 277 | Backtest |
Past performance does not indicate future results. Returns are calculated from market closing prices on the trade date and do not account for fees, taxes, slippage, or exact execution timing. This data is for transparency and research purposes only, not investment advice.