Which members of Congress are the best stock traders? Ranked by average 1-month post-purchase return across all their disclosed trades. Data from actual STOCK Act filings crossed with market prices.
Average 1-month return after each stock purchase, based on market closing prices. Members with fewer than 3 priced trades are excluded.
| # | Member↕ | Party | State | Chamber | Avg 1M Return▼ | Trades↕ | Best Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina Smith | Democrat | Minnesota | senate | +24.3% | 4 | TCMD +33.4% |
| 2 | Michael Guest | Republican | Mississippi | house | +20.4% | 5 | NVDA +31.7% |
| 3 | Terri A. Sewell | Democrat | Alabama | house | +11.9% | 3 | NVDA +14.3% |
| 4 | Daniel Meuser | Republican | Pennsylvania | house | +11.8% | 3 | NVDA +31.7% |
| 5 | Richard Blumenthal | Democrat | Connecticut | senate | +7.4% | 7 | TSLA +19.0% |
| 6 | Morgan McGarvey | Democrat | Kentucky | house | +6.9% | 7 | TSLA +25.8% |
| 7 | John W. Hickenlooper | Democrat | Colorado | senate | +6.5% | 10 | TTD +19.5% |
| 8 | Victoria Spartz | Republican | Indiana | house | +5.9% | 10 | SPG +10.5% |
| 9 | Debbie Dingell | Democrat | Michigan | house | +5.8% | 6 | WMT +11.2% |
| 10 | Roger Williams | Republican | Texas | house | +4.9% | 11 | NVDA +21.7% |
| 11 | Katie Boyd Britt | Republican | Alabama | senate | +4.7% | 32 | NVDA +24.1% |
| 12 | Robert P. Bresnahan, Jr. | Republican | Pennsylvania | house | +4.6% | 201 | PLTR +54.1% |
| 13 | Pete Sessions | Republican | Texas | house | +4.4% | 13 | NVDA +24.7% |
| 14 | Dwight Evans | Democrat | Pennsylvania | house | +4.1% | 9 | NVDA +11.8% |
| 15 | Richard McCormick | Republican | Georgia | house | +4.0% | 48 | ADI +19.2% |
| 16 | Robert E. Latta | Republican | Ohio | house | +3.4% | 22 | FMAO +16.9% |
| 17 | Scott Franklin | Republican | Florida | house | +3.4% | 73 | SBUX +22.8% |
| 18 | James Comer | Republican | Kentucky | house | +3.4% | 25 | PLTR +45.4% |
| 19 | Cleo Fields | Democrat | Louisiana | house | +3.1% | 168 | GOOGL +25.9% |
| 20 | Jefferson Shreve | Republican | Indiana | house | +2.8% | 142 | APP +30.7% |
| 21 | Greg Landsman | Democrat | Ohio | house | +2.8% | 55 | NVDA +32.0% |
| 22 | Val T. Hoyle | Democrat | Oregon | house | +2.6% | 154 | ANET +27.4% |
| 23 | John James | Republican | Michigan | house | +2.5% | 162 | NVDA +18.9% |
| 24 | Rick Larsen | Democrat | Washington | house | +2.5% | 20 | AXP +8.4% |
| 25 | Jake Auchincloss | Democrat | Massachusetts | house | +2.4% | 5 | STT +12.9% |
Most active traders in Congress, ranked by total number of disclosed stock trades.
| # | Member↕ | Party | State | Chamber | Trades▼ | Simulate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Perdue | Republican | Georgia | senate | 2945 | Backtest |
| 2 | Tommy Tuberville | Republican | Alabama | senate | 1836 | Backtest |
| 3 | Lisa C. McClain | Republican | Michigan | house | 1401 | Backtest |
| 4 | Thomas R. Carper | Democrat | Delaware | senate | 1235 | Backtest |
| 5 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Democrat | California | house | 1143 | Backtest |
| 6 | Josh Gottheimer | Democrat | New Jersey | house | 1051 | Backtest |
| 7 | Sheldon Whitehouse | Democrat | Rhode Island | senate | 1019 | Backtest |
| 8 | Ro Khanna | Democrat | California | house | 856 | Backtest |
| 9 | Shelley Moore Capito | Republican | West Virginia | senate | 856 | Backtest |
| 10 | John Boozman | Republican | Arkansas | senate | 724 | Backtest |
| 11 | Markwayne Mullin | Republican | Oklahoma | senate | 712 | Backtest |
| 12 | Robert P. Bresnahan, Jr. | Republican | Pennsylvania | house | 655 | Backtest |
| 13 | Pat Roberts | Republican | Kansas | senate | 607 | Backtest |
| 14 | Jefferson Shreve | Republican | Indiana | house | 568 | Backtest |
| 15 | Susan M. Collins | Republican | Maine | senate | 541 | Backtest |
| 16 | Julie Johnson | Democrat | Texas | house | 516 | Backtest |
| 17 | John James | Republican | Michigan | house | 489 | Backtest |
| 18 | Ron Wyden | Democrat | Oregon | senate | 472 | Backtest |
| 19 | Kelly Loeffler | Republican | Georgia | senate | 467 | Backtest |
| 20 | Richard Burr | Republican | North Carolina | senate | 408 | Backtest |
| 21 | Val T. Hoyle | Democrat | Oregon | house | 390 | Backtest |
| 22 | James M. Inhofe | Republican | Oklahoma | senate | 355 | Backtest |
| 23 | Jerry Moran | Republican | Kansas | senate | 325 | Backtest |
| 24 | Jared Moskowitz | Democrat | Florida | house | 321 | Backtest |
| 25 | Mark Kelly | Democrat | Arizona | senate | 262 | Backtest |
Past performance does not indicate future results. Returns are calculated from market closing prices on the trade date and do not account for fees, taxes, slippage, or exact execution timing. This data is for transparency and research purposes only, not investment advice.