Ending Improper Payments to Deceased People Act This bill permanently allows the Department of the Treasury to access certain death records maintained by the Social Security Administration (SSA) in order to facilitate the identification and prevention of improper payments (e.g., payments to deceased individuals). Current law requires the SSA to share its Death Master File with the Do Not Pay system maintained by Treasury for three years. The bill makes this requirement permanent.
Became Public Law No: 119-77.
Lobbying filed by AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE
Lobbying filed by AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE
Lobbying filed by AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE
Lobbying filed by AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE
Gilbert Ray Cisneros, Jr. bought K
Presented to President.
| Registrant | Client | Amount | Filed | Period | Issues |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE | AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE | $134.0M | Jul 22, 2024 | 2024Q2 | CSPFINFIR |
| AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE | AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE | $119.0M | Jan 21, 2025 | 2024Q4 | FINFIRCSP |
| AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE |
Congress members who traded stocks in companies connected to lobbying on this bill, within 90 days of its introduction date.
| Member | Party | Ticker | Company | Trade | Date | Amount | Timing | Lobbying Client | Conflict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | K | K | Buy | Jan 24, 2025 | $1,001 - $15,000 | 4d before | THE MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH | 32% |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R |
2 trades by 2 members of Congress in companies connected to lobbying on S 269. The average conflict score is 34%.
CapitolExposed identifies the "bill-lobbying-trade pipeline" by: (1) finding lobbying filings (LD-2) that specifically mention this bill, (2) matching lobbying clients to publicly traded companies, and (3) finding stock trades by members of Congress in those companies within 90 days of the bill's introduction date. Trades made before the bill was introduced are highlighted in red, as they may indicate advance knowledge. This analysis surfaces correlations worthy of scrutiny; it does not prove wrongdoing.
Bill introduced
Robert P. Bresnahan, Jr. bought K
Lobbying filed by NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION
| AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE |
| $119.0M |
| Apr 22, 2024 |
| 2024Q1 |
CSPFINFIR |
| AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE | AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE | $117.0M | Oct 21, 2024 | 2024Q3 | CSPFINFIR |
| NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION | NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION | $65.0M | Apr 21, 2025 | 2025Q1 | BUDCIVDEF |
| CROPLIFE AMERICA | CROPLIFE AMERICA | $44.1M | Jan 17, 2025 | 2024Q4 | CHMFOOENV |
| CROPLIFE AMERICA | CROPLIFE AMERICA | $29.9M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | CHMFOOENV |
| CROPLIFE AMERICA | CROPLIFE AMERICA | $29.6M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | CHMFOOENV |
| CROPLIFE AMERICA | CROPLIFE AMERICA | $28.0M | Apr 19, 2024 | 2024Q1 | TRDBUDAGR |
| AGRICULTURAL RETAILERS ASSOCIATION | AGRICULTURAL RETAILERS ASSOCIATION | $19.0M | Jan 24, 2025 | 2024Q4 | GOVLBRIMM |
| AGRICULTURAL RETAILERS ASSOCIATION | AGRICULTURAL RETAILERS ASSOCIATION | $18.0M | Oct 22, 2024 | 2024Q3 | CHMHOMTAX |
| AGRICULTURAL RETAILERS ASSOCIATION | AGRICULTURAL RETAILERS ASSOCIATION | $18.0M | Jul 23, 2024 | 2024Q2 | GOVENVCHM |
| AGRICULTURAL RETAILERS ASSOCIATION | AGRICULTURAL RETAILERS ASSOCIATION | $18.0M | May 2, 2024 | 2024Q1 | CHMHOMTAX |
| THE MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH | THE MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH | $9.0M | Jul 19, 2024 | 2024Q2 | HCRMMMENV |
| NATIONAL POTATO COUNCIL | NATIONAL POTATO COUNCIL | $7.3M | Jul 11, 2025 | 2025Q2 | AGRBUDFOO |
| NATIONAL POTATO COUNCIL | NATIONAL POTATO COUNCIL | $7.3M | Apr 4, 2025 | 2025Q1 | AGRBUDFOO |
| NATIONAL POTATO COUNCIL | NATIONAL POTATO COUNCIL | $7.3M | Jan 3, 2025 | 2024Q4 | ENVIMMTAX |
| NATIONAL POTATO COUNCIL | NATIONAL POTATO COUNCIL | $7.3M | Oct 9, 2024 | 2024Q3 | AGRBUDFOO |
| THE MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH | THE MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH | $7.0M | Oct 18, 2024 | 2024Q3 | HCRVETMMM |
| THE MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH | THE MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH | $7.0M | Apr 18, 2024 | 2024Q1 | HCRMMMAGR |
| NATIONAL POTATO COUNCIL | NATIONAL POTATO COUNCIL | $6.5M | Jul 15, 2024 | 2024Q2 | AGRBUDFOO |
| NATIONAL POTATO COUNCIL | NATIONAL POTATO COUNCIL | $6.5M | Apr 4, 2024 | 2024Q1 | TRDAGRBUD |
| THE MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH | THE MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH | $5.0M | Jan 17, 2025 | 2024Q4 | HCRMMMAGR |
| AMERICAN BIRD CONSERVANCY | AMERICAN BIRD CONSERVANCY | $3.7M | Dec 16, 2024 | 2024Q4 | ENVAGRNAT |
| AMERICAN BIRD CONSERVANCY | AMERICAN BIRD CONSERVANCY | $3.7M | Oct 3, 2024 | 2024Q3 | ENVAGRNAT |
| PENNSYLVANIA FARM BUREAU | PENNSYLVANIA FARM BUREAU | $3.0M | Apr 18, 2024 | 2024Q1 | AGRENGIMM |
| AMERICAN BIRD CONSERVANCY | AMERICAN BIRD CONSERVANCY | $2.5M | Jul 3, 2024 | 2024Q2 | ENVAGRNAT |
| AMERICAN BIRD CONSERVANCY | AMERICAN BIRD CONSERVANCY | $2.5M | Apr 4, 2024 | 2024Q1 | ENVAGRNAT |
| GOLF COURSE SUPERINTENDENTS ASSOCIATION OF AMERICA | GOLF COURSE SUPERINTENDENTS ASSOCIATION OF AMERICA | $2.0M | Jul 12, 2024 | 2024Q2 | ENVLBRTAX |
| PENNSYLVANIA FARM BUREAU | PENNSYLVANIA FARM BUREAU | $1.0M | Jan 20, 2025 | 2024Q4 | AGRENVTRA |
| PENNSYLVANIA FARM BUREAU | PENNSYLVANIA FARM BUREAU | $1.0M | Oct 16, 2024 | 2024Q3 | AGRENVTRA |
| GOLF COURSE SUPERINTENDENTS ASSOCIATION OF AMERICA | GOLF COURSE SUPERINTENDENTS ASSOCIATION OF AMERICA | $1.0M | Apr 19, 2024 | 2024Q1 | TAXENVLBR |
| PENNSYLVANIA FARM BUREAU | PENNSYLVANIA FARM BUREAU | Undisclosed | Jul 18, 2024 | 2024Q2 | IMMAGRENV |
| K |
| K |
| Buy |
| Apr 8, 2025 |
| $1,001 - $15,000 |
| 70d after |
| THE MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH |
| 37% |